←左右滑动查看更多→
行业分类 | 名称 | 平台 | 游客价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健康 | 离落案例 入口 | 小红书 | 57 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 辽宁 | 1001-5000 | 0-1000 | 2千+粉丝,配合度高... |
健康 | 养生与观察案例 入口 | 搜狐网 | 59 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 网页收录,一手资源出... |
健康 | 健康圈热潮案例 入口 | 腾讯号 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿稳定... |
健康 | 健言康话案例 入口 | 百家号 | 52 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿稳定... |
健康 | 白衣天使案例 入口 | 知乎号 | 115 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 非常活跃的优质知乎号... |
健康 | 仲景健康案例 入口 | 搜狐网 | 110 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 10万-100万 | 节假日可发,审核松,... |
健康 | 壹日报(医疗)案例 入口 | 百家号 | 97 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 可以发医疗的,标题不... |
健康 | 医药圈热潮案例 入口 | 腾讯号 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿稳定... |
健康 | 第一健康圈案例 入口 | 腾讯号 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿稳定... |
健康 | 健康与医药案例 入口 | 腾讯号 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿稳定... |
健康 | 健康与科普案例 入口 | 新浪号 | 55 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 收录好,排名高!可发... |
健康 | 儿科医师孙方舟案例 入口 | 百家号 | 138 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 儿科 主治医师... |
健康 | 养生天天说案例 入口 | 今日头条 | 72 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
健康 | 健康知情案例 入口 | 新浪号 | 55 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 收录好,排名高!可发... |
健康 | 你笑起来真好看案例 入口 | 小红书 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 北京 | 1001-5000 | 5万-10万 | 千粉小红书包收录... |
健康 | 周到健康案例 入口 | 百家号 | 52 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 出稿快... |
健康 | 民生导报(医疗)案例 入口 | 百家号 | 97 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 可以发医疗的,标题不... |
健康 | 焦点健康观察案例 入口 | 小红书 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7*24小时速发,节... |
健康 | 爆料健康事案例 入口 | 腾讯号 | 62 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿稳定... |
健康 | 健康百科圈案例 入口 | 腾讯号 | 77 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 7x24收发稿件,不... |
17202010720(同微信)
QQ:455993997