←左右滑动查看更多→
行业分类 | 名称 | 平台 | 游客价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健康 | 健言康话案例 入口 | 百家号 | 52 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿稳定... |
健康 | 壹日报(医疗)案例 入口 | 百家号 | 97 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 可以发医疗的,标题不... |
健康 | 民生导报(医疗)案例 入口 | 百家号 | 97 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 可以发医疗的,标题不... |
健康 | 健康最界面案例 入口 | 百家号 | 62 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 出稿稳定... |
健康 | 热点健康事案例 入口 | 百家号 | 64 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 节假日可发,审核松,... |
健康 | 健康热评事案例 入口 | 百家号 | 62 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 出稿稳定... |
17202010720(同微信)
QQ:455993997