←左右滑动查看更多→
频道类型 | 媒体名称 | 游客 | V1 | V2 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
娱乐休闲 | 中国新闻网娱乐 | 660 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 46% | 7 | 7 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 一般当天出稿 需要... |
娱乐休闲 | 千龙网娱乐首页焦 | 440 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 2 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 娱乐频道首页(焦点图... |
娱乐休闲 | 新浪网娱乐首页文 | 490 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 72% | 7 | 6 | 非新闻源 | 不可带网址 | 修改不提前说 会在... |
娱乐休闲 | 凤凰网娱乐首页文 | 470 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 4 | 7 | 非新闻源 | 不可带网址 | 收录率高,删减修改不... |
娱乐休闲 | 中国娱乐网首页焦 | 222 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 87% | 4 | 1 | 百度新闻源 | 可带网址 | 中国娱乐网焦点图尺寸... |
娱乐休闲 | 光明网文娱 | 400 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 33% | 7 | 7 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 可以指定频道,全站可... |
娱乐休闲 | 千龙网娱乐首发 | 290 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 70% | 1 | 2 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知... |
娱乐休闲 | 新浪网娱乐明星焦 | 2200 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 7 | 6 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 发布链接是新浪看点的... |
娱乐休闲 | 新浪网娱乐音乐焦 | 1350 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 8 | 5 | 非新闻源 | 不可带网址 | 修改不提前说 要音乐... |
娱乐休闲 | 北青网娱乐首页文 | 230 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 80% | 1 | 3 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 频首显示 娱乐 文... |
娱乐休闲 | 华声在线娱乐首页 | 440 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 1 | 百度新闻源 | 不可带网址 | ... |
娱乐休闲 | 搜狐网音乐首页文 | 290 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 100% | 7 | 6 | 非新闻源 | 不可带网址 | 娱乐或视频频道首页 ... |
娱乐休闲 | 网易娱乐电影焦点 | 1800 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 5 | 5 | 非新闻源 | 不可带网址 | 修改不提前说 网络电... |
娱乐休闲 | 搜狐网音乐焦点图 | 650 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 7 | 6 | 百度新闻源 | 不可带网址 | ... |
娱乐休闲 | 亚洲明星网首页焦 | 230 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非新闻源 | 可带网址 | 亚洲明星网焦点图尺寸... |
娱乐休闲 | 中国青年网娱乐首 | 320 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 83% | 2 | 3 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 标题中不能带品牌或企... |
娱乐休闲 | 中国青年网娱乐首 | 700 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 2 | 1 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 需要提供白名单来源,... |
娱乐休闲 | 新浪网娱乐首页( | 830 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 5 | 8 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 在音乐频道里,修改不... |
娱乐休闲 | 新浪网娱乐首页( | 980 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 5 | 8 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不提前说 在频道... |
娱乐休闲 | 凤凰网娱乐首页 | 600 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 50% | 4 | 7 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 审核松 偶尔修改不提... |
17202010720(同微信)
QQ:455993997