←左右滑动查看更多→
行业分类 | 名称 | 平台 | 游客价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科技 | 互联探索圈案例 入口 | 百家号 | 48 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 优质账号,阅读量高、... |
财经 | 财经巅峰案例 入口 | 百家号 | 48 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 优质账号,阅读量高、... |
家居 | 消费家居案例 入口 | 百家号 | 69 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 5001-1万 | 节假日可发,审核松,... |
母婴 | 育儿消费案例 入口 | 百家号 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 5001-1万 | 节假日可发,审核松,... |
家居 | 家居新观察案例 入口 | 百家号 | 55 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 如果账号被封或禁言会... |
科技 | ITBear科技案例 入口 | 百家号 | 293 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 蓝V。... |
新闻 | 艺信网案例 入口 | 百家号 | 70 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 节假日可发,审核松,... |
新闻 | 资讯阅览案例 入口 | 百家号 | 21 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审核松,收录稳定,好... |
科技 | 潮科技儿案例 入口 | 百家号 | 8 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 万粉,出稿快,审稿松... |
母婴 | 妈妈每日精选案例 入口 | 百家号 | 8 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 万粉,出稿快,审稿松... |
财经 | 深度析财经案例 入口 | 百家号 | 9 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 万粉,出稿快,审稿松... |
母婴 | 宝宝营养观点案例 入口 | 百家号 | 8 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 万粉,出稿快,审稿松... |
新闻 | 生活健康泛儿案例 入口 | 百家号 | 8 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 万粉,出稿快,审稿松... |
新闻 | 旅游美食汇选案例 入口 | 百家号 | 8 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 万粉,出稿快,审稿松... |
新闻 | 热榜内参案例 入口 | 百家号 | 15 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 万粉,出稿快,审稿松... |
新闻 | 商业热析案例 入口 | 百家号 | 8 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 万粉,出稿快,审稿松... |
财经 | 商业新潮案例 入口 | 百家号 | 15 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 万粉,出稿快,审稿松... |
母婴 | 母婴新观察案例 入口 | 百家号 | 8 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 万粉,出稿快,审稿松... |
财经 | 创投观点精选案例 入口 | 百家号 | 8 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 万粉,出稿快,审稿松... |
财经 | 猎云网案例 入口 | 百家号 | 650 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 只发融资消息(其他内... |
17202010720(同微信)
QQ:455993997