←左右滑动查看更多→
行业分类 | 名称 | 平台 | 游客价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活 | 生活时讯圈案例 入口 | 百家号 | 19 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
科技 | 解读科技圈案例 入口 | 百家号 | 19 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
科技 | 数码手机汇案例 入口 | 百家号 | 19 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
新闻 | 驱动之家案例 入口 | 百家号 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 限时特惠,直编在线秒... |
新闻 | 亿邦动力案例 入口 | 百家号 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 限时特惠,直编在线秒... |
新闻 | 光明日报案例 入口 | 百家号 | 60 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 限时特惠,直编在线秒... |
新闻 | 新讯网案例 入口 | 百家号 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 限时特惠,直编在线秒... |
汽车 | 汽车科技秀案例 入口 | 百家号 | 18 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质老户,阅读量大,... |
财经 | 北京科技报案例 入口 | 百家号 | 138 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 北京 | 5001-1万 | 0-1000 | 修改不通知... |
财经 | 中金在线商讯案例 入口 | 百家号 | 106 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 周末假期可发,审核松... |
新闻 | 北京日报案例 入口 | 百家号 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 限时特惠,直编在线秒... |
财经 | 财经数据分析案例 入口 | 百家号 | 48 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会... |
家居 | 生活家居讯案例 入口 | 百家号 | 15 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质家居、生活、时尚... |
科技 | 前端科技君案例 入口 | 百家号 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会... |
汽车 | 汽车新前沿案例 入口 | 百家号 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会... |
财经 | 商业辣点评案例 入口 | 百家号 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会... |
财经 | 商业聚点案例 入口 | 百家号 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会... |
生活 | 乐享轻生活案例 入口 | 百家号 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会... |
新闻 | 视点说案例 入口 | 百家号 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会... |
科技 | 科技热搜团案例 入口 | 百家号 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会... |
17202010720(同微信)
QQ:455993997