←左右滑动查看更多→
行业分类 | 名称 | 平台 | 游客价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家居 | 智能家居圈案例 入口 | 今日头条 | 7 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
科技 | 互联网财经全知晓案例 入口 | 今日头条 | 9 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
财经 | 掌闻视讯案例 入口 | 今日头条 | 330 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 重庆 | 1001-5000 | 5001-1万 | 认证:重庆时间网《掌... |
新闻 | 纵观新闻案例 入口 | 今日头条 | 616 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 《决策探索》旗下纵观... |
科技 | 说小科技数码案例 入口 | 今日头条 | 9 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
新闻 | IT互联科技案例 入口 | 今日头条 | 8 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
汽车 | 车界大腕案例 入口 | 今日头条 | 8 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
汽车 | 车界佼佼者案例 入口 | 今日头条 | 8 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
汽车 | 汽车有面案例 入口 | 今日头条 | 8 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
汽车 | 汽车贤者案例 入口 | 今日头条 | 8 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
财经 | 财经热门推送案例 入口 | 今日头条 | 7 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
财经 | 时代财经热评案例 入口 | 今日头条 | 7 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
新闻 | 商业精选汇案例 入口 | 今日头条 | 8 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
科技 | 设计新鲜亊案例 入口 | 今日头条 | 46 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
母婴 | 育儿热点说案例 入口 | 今日头条 | 46 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
汽车 | 阿斯顿汽车案例 入口 | 今日头条 | 9 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 通稿批量下单! 秒出... |
新闻 | 极燃新闻vide案例 入口 | 今日头条 | 60 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 湖北 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿,需30字内标... |
汽车 | 汽车大回放案例 入口 | 今日头条 | 16 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 秒出!真实千粉丝头条... |
教育 | 教育视线微言案例 入口 | 今日头条 | 7 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
社会 | 社会新解读案例 入口 | 今日头条 | 7 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
17202010720(同微信)
QQ:455993997