←左右滑动查看更多→
行业分类 | 名称 | 平台 | 游客价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科技 | 言科技案例 入口 | 今日头条 | 223 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 黄V认证,优质号,出... |
新闻 | 证券之星案例 入口 | 今日头条 | 224 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 周末假期可发,审核松... |
新闻 | 深圳之窗案例 入口 | 今日头条 | 800 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 广东 | 10万-100万 | 1001-5000 | 20万+粉,官方认证... |
新闻 | 齐鲁晚报案例 入口 | 新浪号 | 288 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 山东 | 5万-10万 | 1001-5000 | 官方新浪号... |
科技 | 创业家案例 入口 | 今日头条 | 650 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 创业家官方自媒体收录... |
新闻 | 槐树下HSX案例 入口 | 今日头条 | 93 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 节假日可发,审核松,... |
美食 | 小食刻案例 入口 | 今日头条 | 246 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 优质美食领域创作者,... |
旅游 | 江苏故视案例 入口 | 百家号 | 140 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 1001-5000 | 优质百度自媒体,权重... |
科技 | 中关村在线案例 入口 | 今日头条 | 1140 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 改稿不通知,一般不改... | |
美食 | 雨铭轩说美食案例 入口 | 今日头条 | 190 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 今日头条美食领域大V... |
科技 | 雷科技案例 入口 | 今日头条 | 1020 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 出稿快... |
科技 | 科技热点榜案例 入口 | 今日头条 | 420 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 接科技互联网等,出稿... |
新闻 | 视界微讯案例 入口 | 一点资讯 | 52 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 周末节假日可发,24... |
17202010720(同微信)
QQ:455993997