←左右滑动查看更多→
行业分类 | 名称 | 平台 | 游客价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
房产 | 地产速讯案例 入口 | 百家号 | 60 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7*24接稿,不可带... |
房产 | 楼市观察家案例 入口 | 搜狐网 | 117 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编在线接稿,安排不... |
房产 | 大白说房案例 入口 | 今日头条 | 100 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 直编在线接单,发稿快... |
房产 | 房产日志案例 入口 | 百家号 | 56 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7*24小时在线接稿... |
房产 | 房产商业圈案例 入口 | 百家号 | 52 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 24小时在线接稿,出... |
房产 | 房产家居速讯案例 入口 | UC头条 | 52 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 节假日可发,7x24... |
17202010720(同微信)
QQ:455993997