←左右滑动查看更多→
行业分类 | 名称 | 平台 | 游客价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健康 | 微健康案例 入口 | 知乎号 | 18 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发单速度快,24小时... |
健康 | Lave案例 入口 | 知乎号 | 19 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发单速度快,24小时... |
健康 | 健康生活馆家案例 入口 | 一点资讯 | 19 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
健康 | 壹日报(医疗)案例 入口 | 百家号 | 97 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 可以发医疗的,标题不... |
健康 | 健康与医药案例 入口 | UC头条 | 19 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
健康 | 向阳养生案例 入口 | 是 | 22 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 号老,速度快,质量高... |
健康 | 日常有心说案例 入口 | 知乎号 | 23 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 知乎活跃号,每天都有... |
健康 | 孟大夫健康之家案例 入口 | 今日头条 | 1077 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 用心去科普,每日介绍... |
健康 | 医药圈热潮案例 入口 | 腾讯号 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿稳定... |
健康 | 第一健康圈案例 入口 | 腾讯号 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿稳定... |
健康 | 健康与医药案例 入口 | 腾讯号 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿稳定... |
健康 | 小高说饮食案例 入口 | 网易号 | 50 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
健康 | 健康与科普案例 入口 | 新浪号 | 55 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 收录好,排名高!可发... |
健康 | 白老师说健康案例 入口 | 是 | 266 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 健康达人... |
健康 | 儿科医师孙方舟案例 入口 | 百家号 | 138 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 儿科 主治医师... |
健康 | 健康生活爱好者案例 入口 | 百家号 | 8 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
健康 | 南京江北健康生活案例 入口 | 百家号 | 8 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
健康 | 运动健康频道案例 入口 | 百家号 | 9 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
健康 | 健康大师笔记案例 入口 | 百家号 | 8 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
健康 | 小何健康笔记案例 入口 | 百家号 | 8 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
17202010720(同微信)
QQ:455993997